Enter your email & we will notify you the instant price drops
Send latest launches, News, Best Deals once a week
Allow notifications to get our latest updates
Screen Size
6.67" (1080 x 2400)
Camera
48 + 8 +2 | 16 MP
Memory
64 GB/6 GB
Battery
5000 mAh
निर्माता | : | POCO |
मॉडल | : | X4 Pro |
Launch date (global) | : | 28-03-2022 |
Operating system | : | Android |
OS version | : | 11 |
टाइप | : | Smartphone |
स्टेटस | : | Launched |
कलर्स | : | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
प्रोडक्ट नाम | : | POCO X4 Pro |
Stereo Speakers | : | Yes |
Screen size (in inches) | : | 6.67 |
Display technology | : | Full HD+ |
Screen resolution (in pixels) | : | 1080 x 2400 |
पिक्सेल डेंसिटी (PPI) | : | 395 |
Refresh Rate | : | 120 Hz |
Camera features | : | Triple |
रियर कैमरा मेगापिक्सेल | : | 48 + 8 +2 |
विडियो रेजोल्यूशन (पिक्सेल) | : | 1080@30fps |
फ्रंट कैमरा मेगापिक्सेल | : | 16 |
फ्रंट फेसिंग कैमरा | : | Yes |
LED फ़्लैश लाइट | : | Yes |
विडियो रिकॉर्डिंग | : | Yes |
डिजिटल ज़ूम | : | Yes |
ऑटोफोकस | : | Yes |
टच फोकस | : | Yes |
फेस डिटेक्शन | : | Yes |
HDR | : | Yes |
पैनोरमा मोड | : | Yes |
Aperture (f stops) | : | f/1.8 |
Primary 1 Aperture | : | f/1.8 |
Front Facing Aperture | : | f/2.4 |
Type of Secondary Rear Camera | : | Wide |
Battery capacity (mAh) | : | 5000 |
रिमूवेबल बैटरी (है या नहीं) | : | No |
Support For Fast Charging | : | Yes |
Fast Charging Wattage | : | 67 W |
Charging Type Port | : | Type-C |
Keypad type | : | Tocuhscreen |
मल्टी टच | : | Yes |
लाइट सेंसर | : | Yes |
प्रोक्सिमिटी सेंसर | : | Yes |
फिंगरप्रिंट सेंसर | : | Yes |
असेलेरोमीटर | : | Yes |
कम्पास | : | Yes |
गायरोस्कोप | : | Yes |
डस्ट प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट | : | Yes |
WaterProof | : | IP53 |
सिम | : | Daul |
3G कैपबिलिटी | : | Yes |
4G कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई कैपबिलिटी | : | Yes |
वाई-फाई हॉटस्पॉट | : | Yes |
ब्लूटूथ | : | Yes |
NFC | : | Yes |
GPS | : | Yes |
VoLTE | : | Yes |
5G Capability | : | Yes |
IR Blaster | : | Yes |
CPU | : | Qualcomm Snapdragon 695 |
सीपीयू स्पीड | : | 2x2.2, 6x1.7 |
Processor cores | : | Octa |
रैम | : | 6 GB |
GPU | : | Adreno 619 |
Dimensions (lxbxh- in mm) | : | 164.2 x 76.1 x 8.1 |
Weight (in grams) | : | 205 |
स्टोरेज | : | 64 GB |
Manufacturing Process | : | 6 nm |
POCO X4 Pro 64GB 6GB रैम Smartphone 6.67 -इंच Full HD+ के साथ आता है. इसकी पिक्सेल रेजोल्यूशन 1080 x 2400 है और इसकी 395 पिक्सेल डेंसिटी पर इंच की है. फ़ोन में 2x2.2, 6x1.7 Octa कोर प्रोसेसर मौजूद है और ये फ़ोन 6 GB रैम के साथ आता है. POCO X4 Pro 64GB 6GB रैम Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है.
POCO X4 Pro 64GB 6GB रैम की इंडिया में शुरुआती कीमत Rs. 18999 POCO X4 Pro 64GB 6GB रैम का इंडिया में सबसे बेहतर प्राइस Flipkart पर 18999 रूपये है Flipkart पर POCO X4 Pro 64GB 6GB रैम की कीमत Flipkart Rs.19999 से 5% कम है ये स्मार्टफोन 64GB/6GB,128GB/6GB,256GB/8GB स्टोरेज में उपलब्ध है POCO X4 Pro 64GB 6GB रैम स्मार्टफोन भारत के सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow कलर्स उपलब्ध है